25. Groß-Gerauer Frühjahrslauf     21.02.2009
Ergebnisliste
PlatzKl.-PlatzStart-Nr. Name, VornameJahrg.Verein Laufzeit  Cup-Pkt.
1 * 1 M20 1 Arthofer, Marko 1990 TV Trebur 00:32:55.2   21
2 * 1 M30 316 Zehner, Boris 1979 TCEC Mainz 00:34:42.1   19
3 * 1 M40 267 Wiegand, Frank 1965 LG Eintracht Frankfurt e.V. 00:35:26.7   21
4 ** 2 M40 327 Wäsch, Jan 1969 LG Schefflenztal 00:35:32.4   19
5 *** 3 M40 29 Kümpel, Oli 1968 LG Rüsselsheim 00:35:33.4   18
6 * 1 W20 299 Restle, Simret 1984 LG Eintracht Frankfurt 00:35:34.8   
7 4 M40 357 Conrad, Peter 1966 LG Bad Soden-Neuenhain 00:35:38.7   17
8 5 M40 225 Saatweber, Ingo 1968 Spiridon Frankfurt 00:35:49.5   16
9 ** 2 M20 380 Hähnel, Matthias 1986 VFL Bad Arolsen 00:36:07.1   18
10 *** 3 M20 67 Zimmermann, Christian 1985 TV Waldstraße Wiesbaden 00:36:12.7   17
11 * 1 M35 258 Debus, Oliver 1974 LG Asslar-Werdorf 00:36:16.3   16
12 6 M40 248 Klein, Harald 1966 LG Mörfelden-Walldorf 00:36:17.4   15
13 * 1 M45 65 Kux, Dieter 1961 BSG Merck 00:36:42.7   14
14 ** 2 M45 120 Ickstadt, Rainer 1961 LG Eppstein-Hornau 00:36:52.9   13
15 * 1 M50 140 Stoll, Christian 1959 TV Waldstraße Wiesbaden 00:36:54.4   21
16 *** 3 M45 208 Krzywik, Raimund 1964 LF Naheland Bad Kreuznach 00:37:00.9   12
17 ** 2 M35 228 Röhl, Christof 1974 TSG Alten-Buseck 00:37:10.7   15
18 4 M45 331 Schmidt, Michael 1963 TV Trebur 00:37:19.2   11
19 ** 2 W20 322 Walloch, Christina 1980 TV Waldstraße 00:37:31.2   
20 *** 3 M35 211 Siegismund, Sebastian 1972 Skills 04 Frankfurt 00:37:41.7   14
21 7 M40 86 Karl, Dirk 1968 TSG Grünstadt 00:37:49.9   10
22 5 M45 2 Schmitt, Heiko 1964 TV Trebur 00:37:55.3   9
23 6 M45 402 Hummel, Siegbert 1961 LG Tierrechte Würzburg 00:37:56.7   8
24 7 M45 344 Kühn, Rainer 1961 LG Stadt Hattersheim 00:37:59.4   7
25 8 M40 416 Wagner, Thomas 1966 Fit-Inn Heldenbergen 00:37:59.8   6
26 8 M45 104 Sigmund, Torsten 1962 Spiridon Frankfurt 00:38:08.9   5
27 9 M40 418 Giels, Gernot 1965 Passtschon98 00:38:12.0   4
28 10 M40 348 Salaske, Stefan 1968 LC Olympia Wiesbaden 00:38:22.0   3
29 4 M20 97 Gabel, Christoph 1980 TV Trebur 00:38:24.1   13
30 ** 2 M50 281 Schweitzer, Hans 1956 LC Michelstadt 00:38:27.4   19
31 11 M40 44 Schröder, Rene 1965 LG Rüsselsheim 00:38:29.3   2
32 * 1 W30 334 Bott, Alexandra 1979 ASC Darmstadt 00:38:31.1   
33 *** 3 M50 135 Amend, Georg 1958 ohne Verein 64347 00:38:33.4   18
34 4 M35 239 Kämpf, Thomas 1971 LC Olympia Wiesbaden 00:38:38.4   12
35 9 M45 196 Schnellbach, Andreas 1962 LG BEC 00:38:50.7   1
36 12 M40 183 Ebert, Hubert 1969 ohne Verein Frankfurt 00:38:52.2   
37 10 M45 275 Krieger, Paul 1964 LC Olympia Wiesbaden 00:38:57.9   
38 5 M35 85 Zarrouq, Abdelkebir 1971 ASC Darmstadt 00:39:00.4   11
39 13 M40 386 Rokitta, Timo 1966 TSG Grünstadt 00:39:01.0   
40 14 M40 134 Knoerchen, Jürgen 1967 TV Waldstrasse Wiesbaden 00:39:20.8   
41 15 M40 332 Bayer, Thomas 1966 ohne Verein 00:39:22.5   
42 * 1 M60 105 Hartung, Manfred 1947 LC Michelstadt 00:39:23.3   21
43 6 M35 374 Schaar, Martin 1974 BSG Merck 00:39:24.6   10
44 11 M45 102 Weitzel, Holger 1963 TV Hergershausen 00:39:27.7   
45 7 M35 409 Krüger, Heiko 1971 Blau-Gelb Groß-Gerau 00:39:29.4   9
46 5 M20 354 Henninger, Tristan 1985 SKG Stockstadt 00:39:31.1   8
47 4 M50 130 Straulino, Jürgen 1955 ASC Darmstadt 00:39:34.3   17
48 8 M35 175 Stenger, Jörg 1970 LTG Eberstadt 00:39:34.7   7
49 16 M40 121 Dräbert, Norbert 1965 ohne Verein Königstädten 00:39:38.3   
50 * 1 M55 311 Jung, Günter 1953 TV Waldstrasse Wiesbaden 00:39:40.9   16
51 12 M45 289 Teßnow, Hans-Jürgen 1964 LC Olympia Wiesbaden 00:39:42.7   
52 17 M40 294 Bernhardt, Michael 1967 SV 1911 Traisa 00:39:46.5   
53 18 M40 351 Neumann, Dirk 1969 MTV Kronberg 00:39:51.3   
54 5 M50 268 Strack, Thilo 1955 TSV Cappel 00:40:00.8   15
55 9 M35 128 Benter, Matthias 1970 Spiridon Frankfurt 00:40:02.3   6
56 10 M35 13 von Eberstein, Bodo 1971 BSG Merck 00:40:05.6   5
57 6 M50 368 Thuy, Franz-Josef 1959 Nauheim 00:40:08.0   14
58 11 M35 227 Pichl, Holger 1970 BSG Merck 00:40:18.0   4
59 ** 2 M60 127 Schäfer, Dietmar 1945 TV Waldstraße Wiesbaden 00:40:19.3   19
60 13 M45 187 Zöller, Thomas 1964 TuS Griesheim 00:40:20.4   
61 14 M45 399 Haury, Martin 1963 ASC Darmstadt 00:40:24.5   
62 19 M40 313 Fürstenhofer, Martin 1965 TV Trebur 00:40:27.1   
63 7 M50 378 Bertsch, Michael 1959 LT Fischbachtal 00:40:27.5   13
64 15 M45 18 Edelmann, Michael 1964 ohne Verein Seeheim 00:40:30.0   
65 20 M40 326 Löwe, Andreas 1968 LG Bad Soden-Neuenhain 00:40:39.6   
66 16 M45 31 Schirmer, Rainer 1963 LG Rüsselsheim 00:40:46.0   
67 21 M40 328 Riese, Roman 1967 ohne Verein 00:40:54.9   
68 17 M45 218 Brandenstein, Frank 1963 ohne Verein Mainz 00:40:55.3   
69 18 M45 283 Kranz, Thomas 1961 LC Michelstadt 00:41:05.6   
70 ** 2 M30 319 Schmidt, Volker 1976 BSG Merck 00:41:06.2   3
71 19 M45 312 Reitzel, Gunther 1963 TV Trebur 00:41:16.3   
72 *** 3 M30 263 Köcher, Andreas 1975 LC Michelstadt 00:41:20.7   2
73 20 M45 222 Wohlfeil, Ralf 1961 TV Hechtsheim 00:41:25.7   
74 8 M50 147 Auernhammer, Karl 1959 LG Riedstadt 00:41:29.2   12
75 9 M50 356 Pfeiffer, Ansgar 1959 Start Net Team Darmstadt 00:41:32.1   11
76 21 M45 346 Müller, Hartmut 1960 TG Schwanheim 00:41:32.7   
77 22 M40 136 Huck, Jörg 1967 ohne Verein Groß-Gearu 00:41:34.7   
78 22 M45 241 Lahann, Max 1962 LC Olympia Wiesbaden 00:41:35.4   
79 * 1 W40 287 Stück, Martina 1966 LC Olympia Wiesbaden 00:41:35.9   
80 23 M40 335 Schütz, Matthias 1965 LG Rüsselsheim 00:41:42.4   
81 23 M45 230 Cesian, Arne 1962 LC Olympia Wiesbaden 00:41:46.2   
82 * 1 W45 235 Gärtner, Elke 1963 LC Olympia Wiesbaden 00:42:03.0   
83 10 M50 231 Ernst, Roland 1959 LC Olympia Wiesbaden 00:42:03.4   10
84 24 M45 338 Avan, Mehmet 1960 LG Stadt Hattersheim 00:42:12.2   
85 ** 2 M55 16 Pohl, Wolfgang 1953 SV 1911 Traisa 00:42:15.9   9
86 25 M45 426 Schmitz, Rainer 1962 TV Rüsselsheim-Haßloch 00:42:17.8   
87 26 M45 195 Rihak, Volker 1961 LG BEC 00:42:20.0   
88 12 M35 403 Krause, Michael 1973 TV Hergershausen 00:42:23.4   1
89 24 M40 396 Schouler, Patric 1968 Lauf-News.de 00:42:24.5   
90 27 M45 360 Storm, Norbert 1962 RSC Pedalo 00:42:24.8   
91 *** 3 M55 302 Semmel, Peter 1952 TV Waldstraße Wiesbaden 00:42:26.1   8
92 25 M40 317 Grusser, Bernd 1969 BG Running Raunheim 00:42:31.1   
93 26 M40 50 Paul, Thomas 1965 TV Waldstraße Wiesbaden 00:42:33.1   
94 4 M55 206 Zimmermann, Peter 1950 LF Naheland Bad Kreuznach 00:42:34.4   7
95 27 M40 324 Wettemann, Achim 1969 Passtschon 98 00:42:36.7   
96 ** 2 W45 333 Fiebig-Keller, Claudia 1964 TV Hergershausen 00:42:37.8   
97 11 M50 377 Herget, Thomas 1958 BSG Merck 00:42:39.0   6
98 28 M40 401 Ölmez, Halil 1965 TUS Griesheim 00:42:40.7   
99 29 M40 190 Harsch, Alex 1967 LC Schifferstadt 00:42:44.1   
100 12 M50 349 Hammes, Michael 1955 Spiridon Frankfurt 00:42:49.2   5
101 28 M45 293 Zabel, Hermann 1961 LC Olympia Wiesbaden 00:42:54.3   
102 13 M35 242 Möller, Rene 1974 LC Olympia Wiesbaden 00:42:55.5   
103 30 M40 113 Ahrens, Gerd 1968 BSG Merck 00:42:57.2   
104 ** 2 W40 142 Hartmann, Petra 1966 TV-Hergershausen 00:42:58.5   
105 *** 3 W40 277 Müller, Gitta 1969 TSG Eppstein 00:42:58.8   
106 13 M50 285 Sieber, Ingolf 1957 LC Olympia Wiesbaden 00:43:02.4   4
107 29 M45 131 Bender, Karlheinz 1960 ASC Marathon Friedberg 00:43:07.3   
108 31 M40 251 Ochs, Reiner 1966 ohne Verein Frankfurt 00:43:16.1   
109 6 M20 303 Buss, Keijo 1991 SKG Rossdorf 00:43:19.0   
110 14 M35 93 Naumann, Alexander 1974 ohne Verein Darmstadt 00:43:19.7   
111 4 W40 414 Rudolt, Tina 1965 Helderberge 00:43:30.2   
112 32 M40 244 Wagner, Oliver 1968 LF Naheland Bad Kreuznach 00:43:30.8   
113 14 M50 376 Hofmeister, Rainer 1956 ohne Verein 00:43:38.9   3
114 30 M45 307 Kraus, Rainer 1963 LS Ladsen 00:43:51.0   
115 33 M40 116 Förster, Ralf 1966 ohne Verein Rüsselsheim 00:43:53.7   
116 31 M45 72 Woywod, Torsten 1963 SKV Mörfelden 00:43:56.8   
117 5 W40 114 Wassermann, Claudia 1968 LG Rüsselsheim 00:43:57.1   
118 34 M40 47 Stjepovic, Peter 1967 TuS Griesheim 00:44:03.0   
119 7 M20 419 Spoglio, Rosario 1982 ohne Verein 00:44:04.7   
120 ** 2 W30 92 Rapp, Almut 1975 BSG Merck 00:44:05.0   
121 32 M45 422 Piotraschke, Andreas 1961 ohne Verein 00:44:07.0   
122 4 M30 389 Lasinski, Christoph 1976 TG Tria Rüsselsheim 00:44:07.6   
123 33 M45 256 Ullrich, Matthias 1960 LC Olympia Wiesbaden 00:44:08.4   
124 35 M40 372 Kraft, Joachim 1966 TSG 78 Heidelberg 00:44:10.0   
125 36 M40 259 Hausen, Michael 1965 TSG Grünstadt 00:44:11.1   
126 37 M40 11 Jung, Thomas 1968 RSC Pedalo Weiterstadt 00:44:11.9   
127 34 M45 340 Stockhardt, Hans-Dieter 1964 ohne Verein 00:44:22.5   
128 5 M55 252 Borst, Reinhard 1952 Blau-Gelb Gross-Gerau 00:44:23.9   2
129 38 M40 88 Erber, Stefan 1966 BSG Merck 00:44:27.4   
130 15 M50 82 Heer, Michael 1957 ohne Verein Egelsbach 00:44:33.2   1
131 39 M40 321 Busch, Hilmar 1968 Lauftreff Darmstadt 00:44:35.8   
132 *** 3 W45 367 Bleese-Venitz, Jutta 1961 LG Bad Soden-Neuenhain 00:44:41.3   
133 40 M40 365 Schollmeyer, Andre 1967 LG Bad Soden-Neuenhain 00:44:42.0   
134 5 M30 270 Barz, Jan 1978 ohne Verein Königstein 00:44:55.0   
135 35 M45 373 Blank, Rainer 1963 ohne Verein 00:45:00.7   
136 36 M45 33 Schummer, Ingo 1964 TuS Griesheim 00:45:04.6   
137 15 M35 133 Gesell, Jörg 1972 ohne Verein Griesheim 00:45:06.5   
138 16 M50 112 Landmann, Matthias 1957 ohne Verein Hohenstein 00:45:12.4   
139 8 M20 141 Hartmann, Andreas 1985 ohne Verein Hochheim 00:45:14.8   
140 17 M50 308 Manthei, Christoph 1959 ohne Verein 00:45:16.4   
141 *** 3 M60 182 Unbehaun, Heinz 1947 TuS Hornau 00:45:19.6   18
142 6 M55 359 Schäfer, Willi 1953 SC Steinberg 00:45:23.0   
143 * 1 M65 249 Steenbakkers, Jan 1942 LF Naheland Bad Kreuznach 00:45:23.8   17
144 16 M35 100 Knecht, Peter 1971 TUS Singhofen 00:45:26.6   
145 41 M40 37 Reiss, Thomas 1965 ohne Verein Darmstadt 00:45:27.0   
146 42 M40 393 Kunze, Hans-Jürgen 1965 Spiridon Frankfurt 00:45:32.1   
147 9 M20 264 Hofmann, Christian 1982 Lauftreff Fischbachtal e.V. 00:45:33.0   
148 37 M45 229 Affelder, Rolf 1960 LC Olympia Wiesbaden 00:45:35.8   
149 10 M20 191 Debatin, Maurice 1985 LT Melman 00:45:36.4   
150 * 1 W60 314 Ritschel, Anja 1946 TV Waldstrasse Wiesbaden 00:45:37.3   13
151 4 M60 262 Walter, Rudolf 1949 TuS Griesheim 00:45:37.7   16
152 17 M35 54 Eddins, Matthias 1971 RSC Pedalo Weiterstadt 00:45:48.1   
153 38 M45 370 Haas, Sigurd 1961 RSC Reinheim 1980 e. V. 00:45:53.4   
154 18 M35 124 Seitel, Peter 1971 Viktoria Griesheim 00:45:56.7   
155 39 M45 310 Lenz, Peter 1964 TSG Eppstein 00:46:00.4   
156 6 W40 400 Stöhr, Ulrike 1968 ohne Verein 00:46:12.0   
157 7 M55 298 Münzel, Karl 1954 LLC Marathon Regensburg 00:46:16.9   
158 8 M55 392 Metzler, Allan 1952 SC Steinberg 00:46:25.2   
159 43 M40 336 Resas, Dieter 1965 LG Dreibuchen 00:46:29.3   
160 19 M35 7 Schledt, Jochen 1973 VfL Münster 00:46:31.2   
161 20 M35 366 Jung, Andreas 1973 LG Bad Soden-Neuenhain 00:46:36.5   
162 7 W40 394 Ostmann, Petra 1969 Spiridon Frankfurt 00:46:42.3   
163 5 M60 36 Burghoff, Herbert 1949 TSG Maxdorf 00:46:43.9   15
164 18 M50 371 Berdux, Dieter 1956 LG Bad Soden-Neuenhain 00:46:52.3   
165 9 M55 315 Heß, Wolfgang 1950 TuS Griesheim 00:46:52.9   
166 8 W40 129 Martin, Andrea 1969 Spiridon Frankfurt 00:46:59.2   
167 44 M40 286 Smirnov, Juri 1969 LC Olympia Wiesbaden 00:47:00.5   
168 40 M45 390 Walczuch, Joachim 1964 TG Tria Rüsselsheim 00:47:05.5   
169 41 M45 375 Keller, Stefan 1964 ohne Verein 00:47:09.9   
170 19 M50 226 Jokisch, Rainer 1959 TuS Griesheim 00:47:15.2   
171 9 W40 233 Fellmann, Andreas 1967 LC Olympia Wiesbaden 00:47:15.5   
172 42 M45 388 Laut, Franz 1960 Montagstreff 00:47:17.6   
173 20 M50 415 Meier, Jörg 1958 SKG Bauschheim 00:47:22.4   
174 21 M35 301 Hennemann, Stefan 1970 BSG Sparkasse Darmstadt 00:47:24.2   
175 43 M45 343 Schweiger, Harald 1962 Team Erdinger Alkoholfrei 00:47:30.6   
176 45 M40 253 Oser, Stefan 1967 TC RW Groß-Gerau 00:47:32.6   
177 46 M40 387 Winter, Thorsten 1969 ohne Verein 00:47:35.9   
178 6 M30 43 Abromeit, Philipp Moritz 1979 ohne Verein Bundeswehr 00:47:36.7   
179 44 M45 381 Nolting, Arno 1964 ohne Verein 00:47:39.4   
180 10 W40 355 Meyer, Birgit 1969 TV Waldstraße Wiesbaden 00:47:40.9   
181 10 M55 382 Imhof, Gerhard 1954 ohne Verein 00:47:42.0   
182 11 W40 212 Helbach, Silke 1969 lang-lauf-jugenheim 00:47:46.0   
183 11 M55 352 Komar, Ewald 1950 LT Hemsbach 00:47:47.5   
184 21 M50 304 Buss, Jürgen 1956 SKG Roßdorf 00:47:49.0   
185 * 1 W35 101 Hechler, Heike 1973 TV Hergershausen 00:47:49.6   
186 12 M55 204 Mertin, Burkhard 1951 LTG Eberstadt 00:47:50.4   
187 7 M30 363 Kröger, Lars 1975 ohne Verein 00:47:51.3   
188 12 W40 30 Mai, Constanze 1969 LG Rüsselsheim 00:47:52.9   
189 22 M50 306 Keil, Michael 1959 Lauftreff Boehringer Ingelheim 00:47:54.7   
190 * 1 M75 337 Schepp, Edmund 1931 TuS Wiesbaden-Rambach 00:48:00.5   21
191 *** 3 W20 223 Julliart, Alice 1984 BSG Merck 00:48:01.1   
192 11 M20 224 Andrieu, Julien 1985 ohne Verein 60311 00:48:01.7   
193 ** 2 W35 305 Paschke, Corina 1970 Lauftreff Boehringer Ingelheim 00:48:04.3   
194 13 W40 26 Klein, Gudrun 1966 SKG Bensheim-Zell 00:48:13.7   
195 47 M40 407 Polensky, Hans-Jürgen 1965 ohne Verein 00:48:17.2   
196 8 M30 278 Torr, Mark 1975 MAD 00:48:24.2   
197 13 M55 125 Stange, Ralf 1952 ohne Verein Weiterstadt 00:48:30.9   
198 48 M40 284 Saggau, Dirk 1967 LC Olympia Wiesbaden 00:48:37.4   
199 49 M40 237 Gutjahr, Stefan 1966 LC Olympia Wiesbaden 00:48:42.9   
200 23 M50 405 Schilz, Herbert 1955 LT Rheudommtrombler 00:48:44.5   
201 6 M60 176 Reifner, Hermann 1949 TSG Wixhausen 00:48:47.6   14
202 14 W40 261 Wenzel, Beate 1967 ohne Verein Griesheim 00:48:58.3   
203 4 W45 139 Licht, Silvia 1964 TV Trebur 00:49:05.9   
204 50 M40 329 Fuchs, Anton 1966 ohne Verein 00:49:12.9   
205 51 M40 408 Kilian, Johannes 1965 LG Äckerle 00:49:15.3   
206 45 M45 342 Schinke, Michael 1964 Team Erdinger Alkoholfrei 00:49:20.3   
207 14 M55 185 Bugert, Helmut 1952 SG Stern Mannheim 00:49:20.7   
208 46 M45 39 Schrädt, Michael 1962 TuS Griesheim 00:49:21.3   
209 15 M55 291 Tyrell, Clemens 1954 LC Olympia Wiesbaden 00:49:26.6   
210 *** 3 W35 290 Tron, Cordula 1971 LC Olympia Wiesbaden 00:49:27.6   
211 52 M40 122 Leistner, Christoph 1966 TG Naurod 00:49:30.6   
212 * 1 W50 273 Diefenbach, Ute 1959 TuS Griesheim 00:49:31.8   6
213 47 M45 52 Schadt, Lothar 1964 Laufteam Berkach 00:49:32.2   
214 48 M45 193 Schulze, Andreas 1963 ohne Verein Niedernhausen 00:49:34.6   
215 15 W40 410 Kiefer, Yvonne 1965 Fitness Club Rhein-Main Rüss. 00:49:36.8   
216 4 W35 411 Schmidt, Christina 1973 TV Hergershausen 00:49:40.1   
217 *** 3 W30 87 Weiler, Andrea 1977 SF Tria Roßdorf 00:49:43.2   
218 16 W40 80 Fritz, Sylke 1968 SKV Mörfelden 00:49:44.2   
219 16 M55 20 Cop, Fryderyk 1952 LT Leierhans 00:49:49.9   
220 ** 2 M65 369 Wildmann, Axel 1943 LG Bad Soden-Neuenhain 00:49:51.5   13
221 17 W40 318 Seifert, Ulrike 1966 TuS Griesheim 00:49:57.7   
222 5 W45 143 Schmitt, Gaby 1963 TSG Münster 00:49:59.6   
223 5 W35 207 Kohlmayer, Barbara 1970 LF Naheland Bad Kreuznach 00:50:09.7   
224 6 W45 234 Fischer, Katinka 1963 LC Olympia Wiesbaden 00:50:13.3   
225 18 W40 232 Fellmann, Alexandra 1965 LC Olympia Wiesbaden 00:50:18.6   
226 49 M45 280 Oehler, Joachim 1963 TUS Königshofen 1898 00:50:28.7   
227 7 W45 199 Tilly, Birgit 1960 LG BEC 00:50:32.0   
228 24 M50 385 Müller, Werner 1959 ohne Verein 00:50:51.7   
229 8 W45 109 Appel, Dagmar 1960 BSG Merck 00:50:53.5   
230 22 M35 395 Astheimer, Sven 1972 SKG Wallerstädten 00:50:58.1   
231 17 M55 423 Heußler, Bernd 1951 RSC Pedalo Weiterstadt 00:50:59.6   
232 50 M45 27 Fischer, Guenther 1964 Running Dinos 00:51:00.1   
233 * 1 M70 6 Schledt, Günter 1938 VfL Münster 00:51:00.9   19
234 25 M50 215 Lang, Dieter 1956 Lang-Lauf-Jugenheim 00:51:02.7   
235 51 M45 391 Lorenz, Michael 1961 Aeppler4you 00:51:19.7   
236 26 M50 412 Reuter, Uwe 1956 ohne Verein 00:51:25.5   
237 27 M50 384 Müller, Gunter 1958 ohne Verein 00:51:26.7   
238 53 M40 398 Becker, Theodor 1965 SKG Wallerstädten 00:51:32.1   
239 52 M45 184 Fey, Volker 1962 F F Gonsenheim 00:51:33.7   
240 53 M45 238 Hansen, Conny 1962 LC Olympia Wiesbaden 00:51:37.6   
241 ** 2 M70 309 Jäger, Otto 1938 LC Michelstadt 00:51:41.7   18
242 *** 3 M70 260 Roschke, Udo 1935 TSG Oberursel 00:51:49.8   17
243 28 M50 420 Fischer, Dieter 1959 ohne Verein 00:51:51.0   
244 29 M50 269 Rieke, Michael 1959 ohne Verein Mainz 00:51:56.2   
245 54 M40 245 Lohfink, Frank 1965 Gutenberg Mainz 00:52:18.2   
246 54 M45 413 Hunkel, Arno 1962 DEUKS 00:52:20.9   
247 19 W40 341 Killingsworth, Joanne 1967 Beavercreek, USA 00:52:23.1   
248 18 M55 8 Schrod, Winfried 1954 ohne Verein Münster 00:52:29.3   
249 19 M55 397 Stübing, Josef 1954 DJK Flörsheim 00:52:32.7   
250 ** 2 W50 146 Kremser, Christel 1956 LT Lorsch 00:52:34.3   5
251 23 M35 162 Kunst, Kris 1970 TV Laubenheim 00:52:35.0   
252 12 M20 210 Hanke, Markus 1991 ohne Verein Raunheim 00:52:40.9   
253 6 W35 181 Rosenow, Yvonne 1973 TSG Limbach 00:52:46.7   
254 9 W45 213 Hofmann, Ute 1964 Lang-Lauf-Jugenheim 00:52:49.0   
255 20 M55 421 Spoglio, Paolo 1953 ohne Verein 00:52:59.7   
256 13 M20 111 Seegers, Marc 1995 SKG Wallerstädten 00:53:01.3   
257 21 M55 279 Schneider, Dieter 1954 SG Stern Mannheim 00:53:03.9   
258 * 1 W65 198 Krohboth, Veronika 1942 LG BEC 00:53:05.8   12
259 55 M40 126 Maier, Stefan 1969 Wolfis WadenWunder 00:53:06.9   
260 22 M55 9 Pawlik, Siegfried 1952 Musikverein Soden 00:53:10.9   
261 30 M50 250 Wendel, Josef 1959 ohne Verein Flörsheim 00:53:17.0   
262 23 M55 424 Lemke, Johannes 1951 ohne Verein 00:53:18.9   
263 7 M60 300 Schmidt, Gerhard 1947 Blau Gelb Marburg 00:53:20.9   12
264 56 M40 404 Acker, Markus 1966 TV Dieburg 00:53:34.6   
265 57 M40 180 Lubig, Matthias 1967 ohne Verein Groß-Gearu 00:53:35.9   
266 58 M40 51 Haas, Detlef 1965 Laufteam Berkach 00:53:37.9   
267 55 M45 247 Mayr, Alois 1960 ohne Verein Groß-Gerau 00:53:39.1   
268 56 M45 107 Karn, Andreas 1962 TV Trebur 00:53:40.1   
269 8 M60 12 Becker, Helmut 1947 SG-EON-Ruhrgas 00:53:43.5   11
270 * 1 W55 339 Schweiger, Andrea 1954 TUS Griesheim 00:53:47.1   4
271 *** 3 W50 417 Schubert-Escobar, Jutta 1959 TV Laubenheim 00:53:49.2   3
272 *** 3 M65 144 Wollenweber, Kurt 1940 TSG Münster 00:53:50.0   10
273 4 W20 271 Pisarek, Verena 1981 ohne Verein Königstein 00:53:50.8   
274 7 W35 155 Grimm, Andrea 1970 TV Laubenheim 00:54:07.7   
275 57 M45 236 Gärtner, Jens 1961 LC Olympia Wiesbaden 00:54:21.4   
276 59 M40 148 Baskaya, Coskun 1969 TV Laubenheim 00:54:24.4   
277 24 M55 240 Kugelstadt-Körner, Gerhard 1951 LC Olympia Wiesbaden 00:54:31.4   
278 10 W45 115 Rahaus, Kerstin 1964 ohne Verein Mainz 00:54:41.7   
279 9 M60 189 Prenzel, Lutz 1949 ohne Verein Sulzbach 00:54:44.4   9
280 60 M40 49 Klomann, Armin 1965 Seedammbad Bad Homburg 00:55:01.1   
281 61 M40 42 Hüttenhain, Ingo 1968 BSG Merck 00:55:18.4   
282 4 W50 323 Schroth, Brigitte 1958 TUS Wiesbaden-Rambach 00:55:19.4   2
283 58 M45 171 Sunnus, Mathias 1961 TV Laubenheim 00:55:20.3   
284 4 M65 188 Stelling, Hartwig 1941 LT Offenbach 00:55:44.9   8
285 11 W45 214 Lang, Manuela 1961 Lang-Lauf-Jugenheim 00:56:03.2   
286 8 W35 325 Jud, Catharina 1972 LG BSN 00:56:10.9   
287 5 M65 110 Beirle, Heinz 1940 LG Kernen 00:56:11.5   7
288 6 M65 353 Pirngruber, Klaus 1942 TSG Dossenheim 00:56:16.3   6
289 25 M55 345 Roth, Klaus 1951 TV Rheinau-Mannheim 00:56:17.6   
290 4 W30 150 Baudisch, Cornelia 1979 TV Laubenheim 00:56:19.5   
291 5 W20 361 Seipp, Viktoria 1981 ohne Verein 00:56:21.3   
292 5 W50 358 Schäfer, Sigrid 1957 SC Steinberg 00:56:24.5   1
293 59 M45 169 Schulte, Michael 1963 TV Laubenheim 00:56:47.1   
294 20 W40 70 Richter, Antje 1966 ohne Verein Wiesbaden 00:56:53.7   
295 62 M40 71 Bremer, Matthias 1968 Karate Dojo Idstein Walsdorf 00:56:54.1   
296 6 W20 154 Erlebach, Regina 1980 TV Laubenheim 00:56:54.6   
297 6 W50 145 Spiegel, Marlies 1956 TV-Hergershausen 00:56:57.6   
298 63 M40 53 Bauer, Stephan 1967 ohne Verein Rüsselsheim 00:57:04.0   
299 ** 2 W65 216 Müller, Ute 1941 LT Neuhof 00:57:11.7   11
300 7 M65 297 Schadt, Gerhard 1941 LG Rüsselsheim 00:57:29.0   5
301 12 W45 38 Schrädt, Astrid 1963 TuS Griesheim 00:57:29.7   
302 9 M30 83 Körper, Sascha 1978 ohne Verein 55218 00:57:30.2   
303 26 M55 119 Couturier, Jörg 1954 ohne Verein Dreieich 00:57:31.5   
304 7 W20 192 Bugert, Ines 1987 LT Melman 00:57:32.0   
305 21 W40 320 Zeißler, Elzbieta 1969 ohne Verein 00:57:33.7   
306 60 M45 173 Wallner, Hans Jürgen 1960 TV Laubenheim 00:57:34.5   
307 27 M55 157 Hoeter, Hans Wolfgang 1950 TV Laubenheim 00:57:37.2   
308 5 W30 57 Schulze, Eva 1978 ohne Verein Wörrstadt 00:57:41.3   
309 ** 2 W60 156 Hartmann, Monika 1946 TV Laubenheim 00:57:41.8   10
310 14 M20 21 Braunberger, Peter 1982 ohne Verein Kelsterbach 00:57:46.8   
311 31 M50 364 Zimmermann, Willi 1956 ohne Verein 00:57:49.3   
312 7 W50 254 Pratschker, Cornelia 1959 TuS Kelsterbach 00:57:56.8   
313 6 W30 22 Mönch, Elisabeth 1979 ohne Verein Rüsselsheim 00:57:57.3   
314 32 M50 295 Doering, Bernhard 1957 MAD 00:58:15.2   
315 13 W45 17 Pohl, Birgit 1962 SV 1911 Traisa 00:58:17.0   
316 9 W35 117 Strelow, Kathrin 1974 Team Freetime Darmstadt 00:58:25.6   
317 22 W40 95 Jäger, Sabine 1968 ohne Verein Darmstadt 00:58:35.7   
