35. Groß-Gerauer Frühjahrslauf TV 1846 Groß-Gerau 02.03.2019
Ergebnisse: Altersklasse W55
| Platz |
Name, Vorname |
Jahrg. | Verein |
Laufzeit |
| 1. | Fiebig-Keller, Claudia | 1964 | TV Hergershausen | 44:36 |
| 2. | Klima, Monika | 1961 | LT Ober-Ramstadt | 49:47 |
| 3. | Berg, Klaudia | 1960 | TG Traisa | 50:44 |
| 4. | Bitzer, Regina | 1963 | Ohne Verein | 54:40 |
| 5. | Meusel, Jutta | 1960 | LT Lorsch | 57:35 |
| 6. | Wüst, Gabi | 1962 | Ohne Verein | 58:07 |
| 7. | Ziebart, Simone | 1964 | VfL Münster | 01:01:00 |
| 8. | Becker, Christine | 1961 | TV Laubenheim 1883 e.V. | 01:01:58 |
| 9. | Zimmer, Petra | 1960 | TV Laubenheim 1883 e.V. | 01:04:47 |
| 10. | Vogt, Marion | 1960 | TV Laubenheim 1883 e.V. | 01:05:28 |
| 11. | Möbius, Ursula | 1962 | Ohne Verein | 01:05:34 |
| 12. | Wern, Birgit | 1961 | TV Laubenheim 1883 e.V. | 01:06:58 |
| 13. | Weinbrernner, Pia | 1961 | TV Laubenheim 1883 e.V. | 01:14:48 |
| 14. | Riebel, Dagmar | 1963 | TV Laubenheim 1833 e.V. | 01:15:56 |
| Zurück |
| Zum Anfang der Seite |